Gói RU10 Vina thực sự là giải pháp hoàn hảo cho quý khách khi cần truy cập Internet ở nước ngoài với chi phí siêu tiết kiệm, dễ dàng kiểm soát chi phí kết nối Internet khi ở nước ngoài trên chính thuê bao của mình.
Đăng ký gói cước Data Roaming RU10 Vina
Quý khách tham khảo thêm các gói đăng ký 4G vina cực khủng giá sốc, data tốc độ cao khi quý khách sử dụng mạng VinaPhone trên điện thoại di động
VinaPhone đang triển khai các gói cước Data Roaming giành cho KH với mỗi gói cước có những nội dung ưu đãi riêng giúp cho quá trình sử dụng di động, chia sẻ cũng như khám phá những điều mới lại tại vùng đất mới dễ dàng hơn. Cách đăng ký gói CVQT hiện nay:
Tên gói cước | RU10 VinaPhone |
Cú pháp đăng ký |
CHON RU10 gửi 1543 |
Nội dung ưu đãi |
Tính năng gói cước – Không giới hạn dung lượng sử dụng Data – Giá cước ưu đãi so với giá cước Data CVQT thông thường. Khách hàng cũng có thể đăng ký qua App MY VNPT Đối tượng sử dụng: Hội viên hạng Vàng và hạng Kim Cương của VinaPhone
+ Đã đăng ký sử dụng dịch vụ Chuyển vùng quốc tế. + Nếu chưa đăng ký soạn tin DK CVQT gửi 9123 + Áp dụng cho thuê bao trả trước/trả sau thỏa mãn điều kiện của gói cước
|
Cước phí | 999.000đ |
Hạn sử dụng | 10 ngày kể từ thời điểm đăng ký |
Quý khách có thể đăng ký 4G Vina gói RU10 nhanh chóng qua 1 cú click vào nút sau: Đăng ký nhanh
Có rất nhiều gói CVQT của Vina để bạn có thể đăng ký và sử dụng cho mình. Tuy nhiên với mỗi gói cước, VinaPhone đều có một ưu đãi riêng. Do đó, bạn nên lựa chọn gói cước đúng với nhu cầu sử dụng của mình của mình để đăng ký cho tiết kiệm và hợp lý. Vậy trước khi đăng ký gói RU10 vina bạn phải đăng ký chuyển vùng quốc tế trước nha, sau đó chọn đăng ký giống cú pháp ở trên cho gói RU10 nhé!
Hiện nay, quý khách có thể đăng ký các gói 4G Vina dưới đây để gọi nội mạng mỗi tháng. Đây đều là những gói cước với ưu đãi data tốc độ cao và phút gọi thoại miễn phí.
PHẠM VI ÁP DỤNG (Áp dụng chung cho RU3, RU7, RU10)
STT | Quốc gia | Mạng | Tên mạng hiển thị | TT | TS |
trên thiết bị di động | |||||
1 | Albania (An-ba-ni) | Vodafone Albania | Voda AL | x | x |
2 | Australia (Úc) | Telstra | Telstra | x | x |
3 | Australia (Úc) | Optus | Optus/ Optus AU | x | x |
4 | Austria (Áo) | T-Mobile EU | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x |
5 | Belarus (Bê-la-rút) | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
6 | Belgium (Bỉ) | Belgacom | PROXIMUS | x | x |
7 | Belgium (Bỉ) | Mobistar | Orange B | x | |
8 | Brazil (Bra-zil) | Telefonica Brazil (Vivo Brazil) | VIVO BR | x | |
9 | Bulgaria (Bun-ga-ri) | Telenor | Telenor BG | x | |
10 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Cellcard | Cellcard | x | x |
11 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Smart | Smart | x | x |
12 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Metfone | Metfone | x | x |
13 | Canada (Ca-na-đa) | Rogers | Rogers | x | x |
14 | Canada (Ca-na-đa) | Bell | Bell/ FastRoam | x | x |
15 | Canada (Ca-na-đa) | Telus | TELUS | x | x |
16 | Canada (Ca-na-đa) | SaskTel | SaskTel | x | |
17 | China (Trung Quốc) | China Mobile | China Mobile | x | |
18 | China (Trung Quốc) | China Unicom | China Unicom/ UNICOM/ CHN CUGSM | x | x |
19 | Croatia (C’roát-chi-a) | T-Mobile EU Croatia (Croatian Telecom) | HT HR/ T-Mobile/21901 | x | |
20 | Croatia (C’roát-chi-a) | Tele 2 | HR TELE2/ HR 21902 | x | |
21 | Czech (Cộng hòa Séc) | T-Mobile EU Czech | T-Mobile CZ/TMO CZ | x | |
22 | Czech (Cộng hòa Séc) | Vodafone Czech | Vodafone CZ | x | x |
23 | Denmark (Đan Mạch) | Telia | Telia | x | |
24 | Denmark (Đan Mạch) | Telenor | Telenor DK | x | |
25 | Denmark (Đan Mạch) | TDC Denmark | TDC Mobil | x | x |
26 | Estonia (E-xtô-ni-a) | Elisa | elisa EE; RLE | x | |
27 | Finland (Phần Lan) | Elisa | FI elisa; | x | x |
28 | Finland (Phần Lan) | Telia | Telia FI | x | |
29 | France (Pháp) | Bouygues | Bouygues | x | |
30 | France (Pháp) | SFR | F SFR/ SFR | x | x |
31 | France (Pháp) | Orange | Orange | x | x |
32 | Germany (Đức) | T-Mobile EU Germany | D1/T-D1/D1-Telekom/T-Mobile D/telekom.de | x | |
33 | Germany (Đức) | Vodafone Germany | Vodafone.de | x | x |
34 | Ghana (Gha-na) | Vodafone Ghana | GH Vodafone | x | x |
35 | Greece (Hi Lạp) | Vodafone Greece | vodafone GR | x | x |
36 | Greece (Hi Lạp) | T-Mobile EU Greece( cosmote) | COSMOTE | x | |
37 | Hong Kong (Hồng kông) | Hutchison Hong Kong | Hutchison Hong Kong (3) | x | x |
38 | Hong Kong (Hồng kông) | China Mobile Hong Kong | China Mobile HK | x | |
39 | Hungary (Hung-ga-ri) | Vodafone Hungary | vodafone HU | x | x |
40 | India (Ấn Độ) | Bharti | Airtel | x | |
41 | Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | Indosat | INDOSAT | x | x |
42 | Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | XL | XL | x | x |
43 | Ireland (Ai-len) | Vodafone Ireland | vodafone IE | x | x |
44 | Isarael (I-xra-en) | Pelephone | Pelephone/ IL Pelephone | x | |
45 | Isarael (I-xra-en) | Partner | Partner | x | |
46 | Isarael (I-xra-en) | Hot Mobile | HOT mobile | x | |
47 | Italy (Ý) | Vodafone Italy | VODAFONE IT | x | x |
48 | Japan (Nhật Bản) | Softbank | SoftBank/Vodafone JP/J-phone/44020 | x | |
49 | Japan (Nhật Bản) | NTT Docomo | DOCOMO/ NTT DOCOMO | x | x |
50 | Korea (Hàn Quốc) | KT | KT (Olleh) | x | x |
51 | Korea (Hàn Quốc) | Sk Telecom | SK Telecom | x | x |
52 | Kuwait (Cô-oét) | Ooredoo | Ooredoo | x | |
53 | Laos (Lào) | Unitel | UNITEL | x | x |
54 | Laos (Lào) | Laos Telecommunication | LAO GSM, Lao Telecom | x | x |
55 | Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | EPT Luxembourg | L P&T, POST | x | x |
56 | Macau (Ma-cao) | Hutchison Macau | 3 Macau | x | x |
57 | Macau (Ma-cao) | CTM Macau | CTM | x | |
58 | Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Celcom | Celcom | x | x |
59 | Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Digi | Digi | x | x |
60 | Malta (Man-ta) | Vodafone Malta | vodafone MT | x | x |
61 | Mongolia (Mông Cổ) | Unitel | MONGOLIA UNITEL LLC | x | |
62 | Montenegro (Môn-tê-nê-grô) | Telenor | Telenor | x | |
63 | Myanmar (Mi-an-ma) | MPT | MPT | x | x |
64 | Myanmar (Mi-an-ma) | Ooredoo | Ooredoo | x | x |
65 | Myanmar (Mi-an-ma) | Mytel | MYTEL | x | x |
66 | Netherland (Hà Lan) | Vodafone Netherland | Vodafone NL | x | x |
67 | Netherland (Hà Lan) | T-Mobile EU Netherland | Ben NL, T-Mobile NL | x | |
68 | New Zealand (Niu Di-lân) | Vodafone New Zealand | vodafone NZ | x | x |
69 | New Zealand (Niu Di-lân) | Two degree | 2degrees | x | x |
70 | Norway (Na Uy) | Telenor Norway | Telenor | x | x |
71 | Norway (Na Uy) | Telia | Telia | x | |
72 | Philippines (Phi-lip-pin) | Smart | Smart/Sun | x | x |
73 | Poland (Ba Lan) | P4 | P4/ PL-06/ Play | x | |
74 | Poland (Ba Lan) | Polkomtel | Plus | x | |
75 | Portugal (Bồ Đào Nha) | Vodafone Portugal | VODAFONE P | x | x |
76 | Portugal (Bồ Đào Nha) | Meo | P MEO | x | |
77 | Quatar (Ca-ta) | Vodafone Quatar | Vodafone Qatar | x | |
78 | Quatar (Ca-ta) | Ooredoo | Ooredoo | x | x |
Qtel | |||||
427 01 | |||||
79 | Romania (Ru-ma-ni) | T-Mobile EU Romania | TELEKOM.RO | x | x |
80 | Romania (Ru-ma-ni) | Vodafone Romania | Vodafone RO | x | x |
81 | Russia (Nga) | Vimpelcom | Beeline; RUS-99 | x | x |
82 | Russia (Nga) | MTS | MTS RUS | x | x |
83 | Russia (Nga) | Megafone | MegaFon/NWGSM | x | x |
84 | Singapore (Sing-ga-po) | Singtel | Singtel | x | |
85 | Singapore (Sing-ga-po) | StarHub | StarHub | x | x |
86 | Slovakia (Xlô-va-ki-a) | T-Mobile EU Slovakia( SloVak Telekom ) | Telekom/T-Mobile SK | x | |
87 | Slovakia (Xlô-va-ki-a) | Telefonica Slovakia | O2 – SK | x | x |
88 | South Africa (Nam Phi) | Vodafone South Africa | VodaCom-SA | x | x |
89 | Spain (Tây Ban Nha) | Vodafone Spain | VODAFONE ES | x | x |
90 | Sweden (Thụy Điển) | Telia | Telia | x | |
91 | Sweden (Thụy Điển) | Tele2 | TELE2 SE | x | x |
92 | Switzerland (Thụy Sĩ) | Salt | Salt | x | x |
93 | Switzerland (Thụy Sĩ) | Swisscom | Swisscom | x | x |
Swiss GSM | |||||
SwisscomFL | |||||
94 | Taiwan (Đài Loan) | Far Eastone | FET, FarEasTone | x | |
95 | Taiwan (Đài Loan) | Chunghwa | Chunghwa | x | x |
96 | Thailand (Thái Lan) | AIS | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM | x | x |
97 | Thailand (Thái Lan) | TRUE H | TRUE-H | x | x |
98 | Turkey (Thổ Nhĩ Kỹ) | Vodafone Turkey | Vodafone Türkiye | x | x |
99 | UAE (Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất) | DU | DU | x | |
100 | UAE (Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất) | Etisalat | Etisalat/ETISALAT/ETSLT | x | x |
101 | UK (Anh) | Vodafone UK | vodafone UK | x | x |
102 | UK (Anh) | Telefonica UK | O2 UK | x | |
Bt Cellnet | |||||
Cellnet | |||||
103 | Ukraine (U-crai-na) | Vimpelcom | UA-KYIVSTAR; BRIDGE, KYIVSTAR | x | |
104 | Ukraine (U-crai-na) | Lifecell | • life:) 2G | x | |
• life:) 3G | |||||
• lifecell 4G | |||||
105 | USA (Mỹ) | AT&T | AT&T | x | x |
106 | USA (Mỹ) | T-Mobile | T-Mobile | x | x |
Quy định sử dụng các gói RU (Áp dụng chung cho RU3, RU7, RU10)
+ Khi đăng ký gói cước, thuê bao chỉ có thể hưởng ưu đãi của gói cước trong mạng thuộc phạm vi cung cấp của gói (Chi tiết xem tại mục Phạm vi áp dụng);
+ Khi thuê bao CVQT tới quốc gia ngoài phạm vi cung cấp của gói cước: Thuê bao không sử dụng được dịch vụ Data, nhưng có thể sử dụng dịch vụ thoại, SMS như bình thường. Cước phí sử dụng dịch vụ thoại, SMS được tính theo giá thông thường của dịch vụ CVQT. Để sử dụng dịch vụ Data tại các quốc gia này, khách hàng phải hủy gói cước đang đăng ký;
+ Khi thuê bao CVQT tới quốc gia không thuộc phạm vi cung cấp gói cước, nhưng thực hiện đăng ký gói cước RU: Hệ thống của VinaPhone không ghi nhận đăng ký thành công;
+ Khi thuê bao CVQT trong Quốc gia có cung cấp gói cước, đã đăng ký gói, nhưng không chọn đúng mạng thuộc phạm vi cung cấp của gói: Thuê bao không sử dụng được dịch vụ Data, nhưng có thể sử dụng dịch vụ thoại, SMS như bình thường. Cước phí sử dụng dịch vụ thoại, SMS được tính theo giá thông thường của dịch vụ CVQT;
+ Các gói cước CVQT không thể được đăng ký cùng lúc. Trường hợp muốn sử dụng gói cước CVQT khác, khách hàng phải hủy gói cước hiện tại.
Ví dụ: Thuê bao đang sử dụng gói R500 không thể đăng ký sử dụng gói RU10. Muốn sử dụng gói RU10, thuê bao cần hủy gói R500 hiện tại.
Phương thức tính cước
Trong nước: Miễn phí
Tại nước ngoài: Tính cước gửi tin nhắn dịch vụ CVQT theo quy định hiện hành tại quốc gia/vùng gửi tin nhắn
+ Khi đăng ký gói RU thành công, giá gói được trừ trực tiếp vào tài khoản chính của thuê bao trả trước hoặc thể hiện trên thông báo cước hàng tháng của thuê bao trả sau;
+ Trường hợp chuyển đổi hình thức thanh toán từ trả sau sang trả trước hoặc ngược lại, thì các gói cước và dịch vụ CVQT đã đăng ký trước thời điểm chuyển đổi đều không được bảo lưu (bị xóa) khi chuyển sang hình thức thanh toán mới.
– Thời gian sử dụng: Thời điểm hiệu lực hoặc hết hiệu lực của gói RU được tính từ thời điểm hệ thống tiếp nhận thực hiện (đăng ký/hủy đăng ký) thành công và xác nhận cho khách hàng (không tính theo tháng dương lịch đối với thuê bao trả sau và trả trước).
Ví dụ: Thuê bao đăng ký gói RU10 lúc 8h sáng ngày 01/06/2019. Thời gian sử dụng của gói cước kết thúc lúc 7:59 sáng ngày 11/06/2019
– Quy định khác:
+ Gói cước không tự động gia hạn;
+ Gói cước không giới hạn dung lượng sử dụng Data;
+ Chỉ áp dụng mua gói thành công cho khách hàng hạng hội viên từ hạng Vàng và hạng Kim Cương.
Đăng Ký 4g Vina Data Cực Khủng HOT Nhất
Tuỳ vào từng đối tượng khách hàng sẽ được tham gia từng gói cước 4g Vina khác nhau, nếu sau khi soạn tin nhắn mà bạn nhận được phản hồi chưa thuộc đối tượng hãy thử soạn sang một gói 4g VinaPhone khác, bạn sẽ không bị tốn phí nếu gói cước chưa thành công. gói 4g Vina
Tên gói | Cú pháp/Ưu đãi | Đăng ký nhanh/Giá |
BIG90 | CHON BIG90 gửi 1543 | Đăng ký nhanh |
|
90.000đ/ 1 tháng | |
BIG120 | CHON BIG120 gửi 1543 | Đăng ký nhanh |
|
120.000đ 1 tháng |
|
VD90 | CHON VD90 gửi 1543 | Đăng ký nhanh |
|
90.000đ 1 tháng |
|
DT70 | CHON DT70 gửi 1543 | Đăng ký nhanh |
|
70.000đ /1 tháng | |
DT30 | CHON DT30 gửi 1543 | Đăng ký nhanh |
|
30.000đ / 7 ngày | |
VD120M | CHON VD120M gửi 1543 | Đăng ký nhanh |
|
120.000đ 1 tháng |
|
VD150 | CHON VD150 gửi 1543 | Đăng ký nhanh |
|
150.000đ 1 tháng |
|
D159V | CHON D159V gửi 1543 | Đăng ký nhanh |
|
159.000đ/tháng | |
DT90 | CHON DT90 gửi 1543 | Đăng ký nhanh |
|
90.000đ 1 tháng |
|
DT120 | CHON DT120 gửi 1543 | Đăng ký nhanh |
|
120.000đ 1 tháng |
|
SPOTV10 | CHON SPOTV10 gửi 1543 | Đăng ký nhanh |
|
10.000đ/ ngày |
|
D169G | CHON D169G gửi 1543 | Đăng ký nhanh |
|
169.000đ 1 tháng |
- Đội tuyển Argentina mất “trụ cột” ngay trước thềm World Cup 2022
- Cửa Hàng VinaPhone Gần Nhất Ở Tại Tỉnh Đồng Tháp
- Apple sẽ phát hành iOS 17 vào ngày 18 tháng 9, macOS Sonoma ra mắt vào ngày 26 tháng 9
- Công Nghệ Tại Đỉnh Cao: Sự Kiện Techconnect & Innovation Vietnam 2023
- Cách Đăng Ký 4G Vina Ngày 7k Có Ngay 1,2GB Data Tốc Độ Cao